Rates and availability
Weekly rental, Saturday to Saturday. Check-in from 3 pm, check-out by 10 am.
From €540 to €1,470 a week
Saturday to Saturday, utilities included. The price of each week is shown in the calendar below.
Contact us
+33 6 25 63 13 38
chalet.esta.revard@gmail.com
Availability calendar
Available
Booked
Calendar updated 19 October 2026.
The downhill ski area closes at the end of March. By the Easter holidays, the snow is usually melting and skiing is no longer possible.
Autumn 2026
| Week | Dates (Saturday → Saturday) | Price / week | Availability |
|---|---|---|---|
| Wk 44 | Sat 24 Oct → Sat 31 Oct | €620 | Available |
| Wk 45 | Sat 31 Oct → Sat 7 Nov | €540 | Available |
| Wk 46 | Sat 7 Nov → Sat 14 Nov | €540 | Available |
| Wk 47 | Sat 14 Nov → Sat 21 Nov | €540 | Available |
| Wk 48 | Sat 21 Nov → Sat 28 Nov | €540 | Available |
| Wk 49 | Sat 28 Nov → Sat 5 Dec | €590 | Available |
Winter 2026-2027
| Week | Dates (Saturday → Saturday) | Price / week | Availability |
|---|---|---|---|
| Wk 50 | Sat 5 Dec → Sat 12 Dec | €650 | Available |
| Wk 51 | Sat 12 Dec → Sat 19 Dec | €750 | Available |
| Wk 52 | Sat 19 Dec → Sat 26 Dec | — | Booked |
| Wk 53 | Sat 26 Dec → Sat 2 Jan | — | Booked |
| Wk 01 | Sat 2 Jan → Sat 9 Jan | €830 | Available |
| Wk 02 | Sat 9 Jan → Sat 16 Jan | €850 | Available |
| Wk 03 | Sat 16 Jan → Sat 23 Jan | €900 | Available |
| Wk 04 | Sat 23 Jan → Sat 30 Jan | €1,050 | Available |
| Wk 05 | Sat 30 Jan → Sat 6 Feb | €1,090 | Available |
| Wk 06 | Sat 6 Feb → Sat 13 Feb | €1,470 | Available |
| Wk 07 | Sat 13 Feb → Sat 20 Feb | €1,470 | Available |
| Wk 08 | Sat 20 Feb → Sat 27 Feb | €1,470 | Available |
| Wk 09 | Sat 27 Feb → Sat 6 Mar | €1,470 | Available |
| Wk 10 | Sat 6 Mar → Sat 13 Mar | €790 | Available |
| Wk 11 | Sat 13 Mar → Sat 20 Mar | €790 | Available |
| Wk 12 | Sat 20 Mar → Sat 27 Mar | €790 | Available |
Spring 2027
| Week | Dates (Saturday → Saturday) | Price / week | Availability |
|---|---|---|---|
| Wk 13 | Sat 27 Mar → Sat 3 Apr | €700 | Available |
| Wk 14 | Sat 3 Apr → Sat 10 Apr | €700 | Available |
| Wk 15 | Sat 10 Apr → Sat 17 Apr | €750 | Available |
| Wk 16 | Sat 17 Apr → Sat 24 Apr | €750 | Available |
| Wk 17 | Sat 24 Apr → Sat 1 May | €790 | Available |
| Wk 18 | Sat 1 May → Sat 8 May | €790 | Available |
| Wk 19 | Sat 8 May → Sat 15 May | €800 | Available |
| Wk 20 | Sat 15 May → Sat 22 May | €800 | Available |
| Wk 21 | Sat 22 May → Sat 29 May | €690 | Available |
| Wk 22 | Sat 29 May → Sat 5 Jun | €690 | Available |
| Wk 23 | Sat 5 Jun → Sat 12 Jun | €690 | Available |
| Wk 24 | Sat 12 Jun → Sat 19 Jun | €690 | Available |
| Wk 25 | Sat 19 Jun → Sat 26 Jun | €690 | Available |
Summer 2027
| Week | Dates (Saturday → Saturday) | Price / week | Availability |
|---|---|---|---|
| Wk 26 | Sat 26 Jun → Sat 3 Jul | €720 | Available |
| Wk 27 | Sat 3 Jul → Sat 10 Jul | €750 | Available |
| Wk 28 | Sat 10 Jul → Sat 17 Jul | €790 | Available |
| Wk 29 | Sat 17 Jul → Sat 24 Jul | €880 | Available |
| Wk 30 | Sat 24 Jul → Sat 31 Jul | €880 | Available |
| Wk 31 | Sat 31 Jul → Sat 7 Aug | €960 | Available |
| Wk 32 | Sat 7 Aug → Sat 14 Aug | €960 | Available |
| Wk 33 | Sat 14 Aug → Sat 21 Aug | €880 | Available |
| Wk 34 | Sat 21 Aug → Sat 28 Aug | €890 | Available |
| Wk 35 | Sat 28 Aug → Sat 4 Sep | €790 | Available |
| Wk 36 | Sat 4 Sep → Sat 11 Sep | €620 | Available |
| Wk 37 | Sat 11 Sep → Sat 18 Sep | €560 | Available |
| Wk 38 | Sat 18 Sep → Sat 25 Sep | €560 | Available |
Autumn 2027
| Week | Dates (Saturday → Saturday) | Price / week | Availability |
|---|---|---|---|
| Wk 39 | Sat 25 Sep → Sat 2 Oct | €560 | Available |
| Wk 40 | Sat 2 Oct → Sat 9 Oct | €560 | Available |
| Wk 41 | Sat 9 Oct → Sat 16 Oct | €560 | Available |
| Wk 42 | Sat 16 Oct → Sat 23 Oct | €640 | Available |
| Wk 43 | Sat 23 Oct → Sat 30 Oct | €640 | Available |
| Wk 44 | Sat 30 Oct → Sat 6 Nov | €640 | Available |
| Wk 45 | Sat 6 Nov → Sat 13 Nov | €560 | Available |
| Wk 46 | Sat 13 Nov → Sat 20 Nov | €560 | Available |
| Wk 47 | Sat 20 Nov → Sat 27 Nov | €560 | Available |
| Wk 48 | Sat 27 Nov → Sat 4 Dec | €560 | Available |
Winter 2027-2028
| Week | Dates (Saturday → Saturday) | Price / week | Availability |
|---|---|---|---|
| Wk 49 | Sat 4 Dec → Sat 11 Dec | €650 | Available |
| Wk 50 | Sat 11 Dec → Sat 18 Dec | €650 | Available |
| Wk 51 | Sat 18 Dec → Sat 25 Dec | €720 | Available |
Conditions
Included
- Heating and firewood
- Wifi
- Cot and high chair on request
Extras
- Tourist tax, at the current local rate (€1.25 per adult per day in 2026)
- End-of-stay cleaning: €100, optional
- Bed linen and towels not provided
Discounts
- 15% off the whole stay for 2 or more consecutive weeks in summer and low season
Booking
- Non-refundable deposit of 30% of the rental price when booking
- If you cancel, you lose the deposit and owe nothing more
- Balance on arrival, by bank transfer or cheque
- Security deposit of €700, returned after the check-out inspection